Bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2026 - BXH FIFA mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA cho biết vị trí và tổng điểm của các đội tuyển quốc gia theo cách tính do Liên đoàn bóng đá thế giới công bố. Bảng ở đầu trang liệt kê từng đội theo thứ tự hạng kèm số điểm, để bạn tra một đội tuyển mà không phải mở nhiều nguồn khác nhau. Phần bên dưới do bongdanet247.net biên soạn nhằm giải thích điểm số hình thành ra sao, cách đọc từng dòng, điểm khác nhau giữa xếp hạng đội tuyển và bảng điểm của một giải đấu, cùng những câu hỏi người xem hay gặp. Nội dung chỉ mô tả cách dùng bảng, không nêu số liệu hay dự báo gắn với một thời điểm.
Bảng xếp hạng FIFA là gì
FIFA là tổ chức quản lý bóng đá toàn cầu, còn bảng xếp hạng do tổ chức này công bố chỉ dành cho đội tuyển quốc gia, không bao gồm câu lạc bộ. Mỗi đội mang một số điểm tích lũy qua các trận được tính điểm, và đội có điểm cao hơn được đặt ở vị trí cao hơn. Con số ấy phản ánh thành tích của cả đội tuyển trong thời gian dài, không đánh giá riêng một cầu thủ hay một lối chơi.
Với người theo dõi, bảng này là thước đo thuận tiện để so sánh sức mạnh tương đối giữa các đội ở những châu lục khác nhau, vốn ít khi gặp nhau trực tiếp. Xếp hạng còn có giá trị thực tế: nhiều giải dùng nó làm căn cứ xếp hạt giống khi bốc thăm chia bảng hoặc chia nhánh, song quy định cụ thể do ban tổ chức từng giải đặt ra và thay đổi theo điều lệ mùa giải hiện hành. Vì vậy, thứ hạng cao không tự động đồng nghĩa với suất dự một giải đấu.
FIFA công bố riêng bảng cho đội tuyển nam và đội tuyển nữ. Nếu trang có cả hai, bạn sẽ thấy lựa chọn chuyển giữa hai bảng; khi chỉ có một bảng, tên bảng cho biết đó là xếp hạng nam hay nữ. Trong đời thường, cả bảng xếp hạng thế giới lẫn xếp hạng bóng đá thế giới thường chỉ chính bảng này.
Dữ liệu theo từng trận nằm ở các chuyên mục khác của trang. Chẳng hạn, chuyên mục kèo nhà cái trình bày bảng tỷ lệ theo từng trận với mục đích tra cứu thông tin, còn bảng ở đầu trang này chỉ tổng hợp điểm và thứ hạng của đội tuyển.
Cách đọc một dòng trong bảng ở đầu trang
Mỗi dòng ứng với một đội tuyển. Các cột thường gặp là thứ hạng, tên đội, tổng điểm và, ở nhiều bảng, mức tăng giảm hạng hoặc điểm so với lần công bố liền trước; hãy đối chiếu tiêu đề cột để biết bảng bạn đang xem có những cột nào. Khi xem bảng xếp hạng FIFA, nên đọc điểm trước, vì điểm mới là căn cứ xếp hạng còn số hạng chỉ là kết quả của việc sắp thứ tự.
Để tra một đội, bạn có thể làm theo ba bước:
- Tìm tên đội ở cột đội tuyển, hoặc dùng ô tìm kiếm nếu bảng có.
- Đọc số điểm rồi so với hai đội ngay trên và ngay dưới để thấy khoảng cách thật giữa các hạng.
- Xem cột biến động, nếu có, để biết đội đang lên, giữ nguyên hay xuống so với lần công bố trước.
Ví dụ minh họa: giả sử Đội A có 1.520 điểm và Đội B có 1.514 điểm, hai đội kề nhau trên bảng. Chênh lệch chỉ 6 điểm nên một trận chính thức quan trọng của Đội B có thể đổi chỗ hai đội ở lần công bố sau. Nếu khoảng cách là vài chục điểm, thứ tự khó đổi chỉ vì một trận.
Khi bảng có bộ lọc theo liên đoàn châu lục, bạn có thể thu hẹp danh sách để so các đội cùng khu vực; hạng trong khu vực là con số khác với hạng toàn cầu, nên hãy nhớ mình đang đọc bộ lọc nào.
Điểm số được tính từ những yếu tố nào
FIFA tính điểm theo mô hình Elo: sau mỗi trận được ghi nhận, điểm của hai đội được điều chỉnh dựa trên kết quả thực tế so với mức kỳ vọng. Nhờ vậy, thắng một đối thủ mạnh hơn mang lại nhiều điểm hơn thắng một đối thủ yếu, và thua đội mạnh hơn làm mất ít điểm hơn thua đội yếu hơn. Cách tính này nằm trong quy định chính thức của FIFA, nên chi tiết có thể được điều chỉnh về sau.
Mức điểm thay đổi sau một trận phụ thuộc vào bốn yếu tố:
- Kết quả trận: thắng, hòa hay thua; hòa vẫn có thể làm điểm đổi khi hai đội có sức mạnh chênh lệch.
- Tầm quan trọng của trận: giao hữu có trọng số thấp hơn vòng loại, và vòng loại thấp hơn vòng chung kết của các giải lớn như World Cup, Euro hay Copa America.
- Sức mạnh đối thủ: đối thủ có điểm cao hơn khiến chiến thắng đáng giá hơn.
- Điểm hiện có của chính đội đó, vì mức kỳ vọng được tính từ khoảng cách điểm giữa hai bên.
Thứ hạng chỉ thay đổi khi FIFA công bố đợt tính điểm mới, và mỗi đợt gom những trận đã diễn ra trước đó. Muốn biết khi nào đội tuyển ra sân, bạn mở trang lịch thi đấu bóng đá hôm nay, nơi liệt kê giờ bóng lăn của các trận theo từng ngày.
Sau khi một trận kết thúc, trang kết quả bóng đá cho tỷ số chung cuộc, đủ để bạn hình dung điểm của hai đội thay đổi theo hướng nào ở đợt công bố tiếp theo. Hãy đọc kết quả cùng tầm quan trọng của trận thay vì chỉ nhìn tỷ số, vì cùng một chiến thắng có thể cộng mức điểm rất khác nhau giữa trận giao hữu và trận vòng loại.
Vì điểm được điều chỉnh từng trận, một chuỗi kết quả tốt liên tiếp cho mức tăng cộng dồn, còn một trận bất ngờ riêng lẻ thường chỉ làm điểm đổi trong phạm vi hẹp. Do đó, khi xem biến động, hãy nhìn xu hướng qua nhiều lần công bố thay vì chỉ một lần.
Bảng xếp hạng bóng đá thế giới khác gì bảng xếp hạng của giải đấu
Hai loại bảng dễ bị nhầm vì cùng được gọi tắt là BXH. Bảng của một giải đấu có các cột số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm, rồi xếp đội theo tiêu chí trong điều lệ, và bảng ấy bắt đầu lại khi giải mới khởi tranh. Bảng xếp hạng bóng đá thế giới của FIFA lại tích lũy điểm xuyên suốt nhiều giải, chỉ gồm đội tuyển và xếp theo tổng điểm.
Hai bảng trả lời hai câu hỏi khác nhau. Bảng giải đấu cho biết một đội đang đứng ở đâu trong cuộc đua của giải, còn bảng FIFA cho biết sức mạnh tương đối của đội tuyển sau một thời gian dài. Chẳng hạn, ở bảng xếp hạng vòng loại, hai đội bằng điểm được phân định bằng tiêu chí phụ trong điều lệ; quy tắc đó chỉ áp dụng trong phạm vi giải, không chuyển sang bảng FIFA.
Khi cần thứ hạng trong một giải, hãy mở trang bảng xếp hạng bóng đá, nơi hiển thị bảng điểm của từng giải với các cột thắng, hòa, thua và hiệu số. Nếu bạn quen gõ bxh bóng đá hay xếp hạng bóng đá để tìm bảng này, đó là cách gọi rút gọn của loại bảng giải đấu, khác với xếp hạng đội tuyển.
Ưu điểm xem xếp hạng đội tuyển tại bongdanet247.net
Trên bongdanet247.net, bảng xếp hạng đội tuyển đi kèm các chuyên mục dữ liệu bóng đá khác trong cùng một giao diện. Những điểm dưới đây chỉ mô tả chức năng mà bạn tự kiểm chứng được ngay trên trang, không so sánh với nơi khác.
Dữ liệu tự cập nhật trên bảng
Bảng ở đầu trang tự làm mới khi nguồn dữ liệu có đợt công bố mới, nên bạn không phải nạp lại số liệu thủ công. Khi đó điểm số và thứ tự đội tuyển đổi cùng lúc, còn cột biến động, nếu có, cho thấy đội nào lên hay xuống hạng. Nếu trang cung cấp lựa chọn bảng nam hoặc bảng nữ, mỗi lần chuyển bảng cũng hiển thị lại số điểm tương ứng. Giữa hai đợt công bố, bảng có thể giữ nguyên trong thời gian dài; đó là đặc điểm của xếp hạng đội tuyển, không phải lỗi hiển thị, và thứ hạng chỉ đúng tại thời điểm bạn xem.
Đa dạng các loại dữ liệu bóng đá
Ngoài xếp hạng đội tuyển với cột điểm tích lũy, trang liên kết tới tỷ số các trận đã kết thúc, lịch thi đấu, bảng điểm của từng giải và số liệu cầu thủ. Chuyên mục thống kê bóng đá tổng hợp số liệu theo cầu thủ, trong đó có bảng ghi bàn, giúp bạn đặt thành tích một cầu thủ cạnh vị trí của đội tuyển mà cầu thủ ấy khoác áo. Mỗi loại dữ liệu có bảng và cột riêng nên không lẫn với nhau.
Các trang liên quan trên bongdanet247.net
Trước một trận của đội tuyển, chuyên mục nhận định bóng đá tập hợp các bài viết trước trận, tách riêng khỏi bảng này; trang xếp hạng chỉ hiển thị điểm và thứ hạng. Từ bảng, bạn cũng có thể sang các trang lịch thi đấu và kết quả đã nêu ở trên để theo dõi những trận liên quan tới đội mình quan tâm. Với đội tuyển, mỗi chuyên mục dùng cột riêng: điểm ở trang này, tỷ số ở trang kết quả, giờ đá ở trang lịch.
Độ tin cậy và minh bạch dữ liệu
Điểm xếp hạng được tính theo quy tắc FIFA công bố; trang hiển thị lại kết quả và không tự điều chỉnh điểm. Nếu số liệu lệch so với một website hay ứng dụng khác, nguyên nhân thường là thời điểm đồng bộ giữa các nguồn khác nhau, vì dữ liệu cập nhật theo nguồn mà bảng sử dụng. Bảng chỉ nhằm tra cứu và tham khảo, không phải khuyến nghị; với quy định chính thức, bạn nên đối chiếu thông báo của FIFA.
Câu hỏi thường gặp
BXH là gì và có phải chỉ có một loại?
BXH là cách viết tắt của bảng xếp hạng. Trong bóng đá có hai nhóm chính: bảng điểm bóng đá của một giải, xếp đội theo thành tích trong giải, và bảng đội tuyển do FIFA công bố, xếp theo điểm tích lũy. Khi ai đó nói bxh bóng đá thế giới, họ thường muốn nói nhóm thứ hai, tức bảng xếp hạng FIFA ở đầu trang.
Vì sao hạng của một đội đổi dù đội đó không thi đấu?
Hạng là vị trí tương đối. Khi các đội khác thi đấu và được cộng điểm, họ có thể vượt qua đội đang nghỉ, khiến đội này tụt hạng dù điểm không đổi. Ngược lại, một đội có thể tăng điểm mà hạng không đổi nếu các đối thủ liền kề cũng tăng tương đương.
Số liệu khác với website khác thì xem theo đâu?
Hãy xem thời điểm công bố của từng nguồn trước, vì hai bảng có thể được đồng bộ ở hai lúc khác nhau. Trên bongdanet247.net, bảng hiển thị dữ liệu theo nguồn mà trang sử dụng; nếu cần xác nhận một con số, thông báo chính thức của FIFA là căn cứ cuối cùng.
Có xem được xếp hạng đội tuyển nữ và theo khu vực không?
Việc này tùy cấu hình bảng bạn đang mở. Nếu phía trên bảng có lựa chọn nam, nữ hoặc bộ lọc liên đoàn châu lục, bạn chọn giá trị mong muốn và bảng hiển thị lại theo lựa chọn đó; nếu không thấy các lựa chọn này, trang hiện chỉ có một bảng chung.
Kết luận
Bảng xếp hạng FIFA tổng hợp điểm số và thứ hạng của các đội tuyển quốc gia, và phần giới thiệu này giúp bạn đọc nó đúng nghĩa: điểm là căn cứ, hạng là hệ quả, còn biến động chỉ có ý nghĩa khi nhìn qua nhiều lần công bố. Tại bongdanet247.net, bạn có thể đi tiếp sang các trang lịch, kết quả, bảng điểm giải đấu và thống kê để đặt thứ hạng của một đội vào bối cảnh những trận cụ thể.
Khi một con số trên bảng làm bạn thắc mắc, hãy quay lại phần cách tính điểm hoặc phần phân biệt hai loại bảng; nhiều khác biệt thoạt nhìn bất ngờ chỉ là hệ quả của việc điểm được điều chỉnh từng trận, không phải sai sót.
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1995 | 4 | 1991 |
| 2 | Argentina | Nam Mỹ | 1970 | 30 | 1940 |
| 3 | Pháp | Châu Âu | 1948 | 45 | 1903 |
| 4 | Anh | Châu Âu | 1922 | 12 | 1910 |
| 5 | Brazil | Nam Mỹ | 1804 | 39 | 1765 |
| 6 | Morocco | Châu Phi | 1803 | 33 | 1770 |
| 7 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1787 | -2 | 1789 |
| 8 | Bỉ | Châu Âu | 1778 | -6 | 1784 |
| 9 | Hà Lan | Châu Âu | 1775 | 21 | 1754 |
| 10 | Mexico | Concacaf | 1754 | 66 | 1688 |
| 11 | Colombia | Nam Mỹ | 1739 | 30 | 1709 |
| 12 | Đức | Châu Âu | 1726 | -9 | 1735 |
| 13 | Croatia | Châu Âu | 1723 | 8 | 1715 |
| 14 | Thụy Sỹ | Châu Âu | 1710 | 25 | 1685 |
| 15 | Ý | Châu Âu | 1704 | 0 | 1704 |
| 16 | Mỹ | Concacaf | 1690 | 5 | 1685 |
| 17 | Nhật Bản | Châu Á | 1673 | 12 | 1661 |
| 18 | Senegal | Châu Phi | 1653 | -30 | 1683 |
| 19 | Na Uy | Châu Âu | 1651 | 60 | 1591 |
| 20 | Uruguay | Nam Mỹ | 1634 | -38 | 1672 |
| 21 | Đan Mạch | Châu Âu | 1619 | 0 | 1619 |
| 22 | Iran | Châu Á | 1609 | -9 | 1618 |
| 23 | Áo | Châu Âu | 1598 | 1 | 1597 |
| 24 | Ai Cập | Châu Phi | 1597 | 22 | 1575 |
| 25 | Ecuador | Nam Mỹ | 1592 | -5 | 1597 |
| 26 | Nigeria | Châu Phi | 1585 | 0 | 1585 |
| 27 | Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Âu | 1582 | -23 | 1605 |
| 28 | Úc | Châu Á | 1581 | 2 | 1579 |
| 29 | Algeria | Châu Phi | 1576 | 5 | 1571 |
| 30 | Canada | Concacaf | 1571 | 11 | 1560 |
| 31 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1565 | 24 | 1541 |
| 32 | Hàn Quốc | Châu Á | 1558 | -32 | 1590 |
| 33 | Ukraine | Châu Âu | 1549 | 0 | 1549 |
| 34 | Paraguay | Nam Mỹ | 1542 | 37 | 1505 |
| 35 | Nga | Châu Âu | 1529 | 0 | 1529 |
| 36 | Ba Lan | Châu Âu | 1526 | 0 | 1526 |
| 37 | Thụy Điển | Châu Âu | 1525 | 15 | 1510 |
| 38 | Xứ Wales | Châu Âu | 1516 | 0 | 1516 |
| 39 | Hungary | Châu Âu | 1506 | 0 | 1506 |
| 40 | Serbia | Châu Âu | 1502 | 0 | 1502 |
| 41 | CH Congo | Châu Phi | 1495 | 21 | 1474 |
| 42 | Scotland | Châu Âu | 1491 | -12 | 1503 |
| 43 | Cameroon | Châu Phi | 1481 | 0 | 1481 |
| 44 | Panama | Concacaf | 1478 | -60 | 1538 |
| 45 | Slovakia | Châu Âu | 1473 | 0 | 1473 |
| 46 | Hy Lạp | Châu Âu | 1473 | 0 | 1473 |
| 47 | Venezuela | Nam Mỹ | 1469 | 0 | 1469 |
| 48 | Séc | Châu Âu | 1467 | -38 | 1505 |
| 49 | Chile | Nam Mỹ | 1458 | 0 | 1458 |
| 50 | Peru | Nam Mỹ | 1457 | 0 | 1457 |
| 51 | Costa Rica | Concacaf | 1456 | 0 | 1456 |
| 52 | Romania | Châu Âu | 1455 | 0 | 1455 |
| 53 | Mali | Châu Phi | 1455 | 0 | 1455 |
| 54 | Nam Phi | Châu Phi | 1451 | 22 | 1429 |
| 55 | Ireland | Châu Âu | 1441 | 0 | 1441 |
| 56 | Slovenia | Châu Âu | 1441 | 0 | 1441 |
| 57 | Tuynidi | Châu Phi | 1426 | -49 | 1475 |
| 58 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1425 | 1 | 1424 |
| 59 | Qatar | Châu Á | 1411 | -39 | 1450 |
| 60 | Uzbekistan | Châu Á | 1409 | -49 | 1458 |
| 61 | Bosnia-Herzegovina | Châu Âu | 1408 | 21 | 1387 |
| 62 | Burkina Faso | Châu Phi | 1406 | 0 | 1406 |
| 63 | Iraq | Châu Á | 1404 | -42 | 1446 |
| 64 | Cape Verde | Châu Phi | 1402 | 31 | 1371 |
| 65 | Ghana | Châu Phi | 1387 | 40 | 1347 |
| 66 | Honduras | Concacaf | 1378 | 0 | 1378 |
| 67 | Albania | Châu Âu | 1376 | 0 | 1376 |
| 68 | UAE | Châu Á | 1370 | 0 | 1370 |
| 69 | Bắc Macedonia | Châu Âu | 1369 | 0 | 1369 |
| 70 | Bắc Ireland | Châu Âu | 1365 | 0 | 1365 |
| 71 | Jamaica | Concacaf | 1357 | 0 | 1357 |
| 72 | Georgia | Châu Âu | 1355 | 0 | 1355 |
| 73 | Jordan | Châu Á | 1350 | -37 | 1387 |
| 74 | Iceland | Châu Âu | 1342 | 0 | 1342 |
| 75 | Phần Lan | Châu Âu | 1341 | 0 | 1341 |
| 76 | Israel | Châu Âu | 1333 | 0 | 1333 |
| 77 | Bolivia | Nam Mỹ | 1325 | 0 | 1325 |
| 78 | Kosovo | Châu Âu | 1319 | 0 | 1319 |
| 79 | Oman | Châu Á | 1306 | 0 | 1306 |
| 80 | Montenegro | Châu Âu | 1301 | 0 | 1301 |
| 81 | Guinea | Châu Phi | 1295 | 0 | 1295 |
| 82 | Curacao | Concacaf | 1285 | -9 | 1294 |
| 83 | Syria | Châu Á | 1283 | 0 | 1283 |
| 84 | Gabon | Châu Phi | 1272 | 0 | 1272 |
| 85 | Bulgaria | Châu Âu | 1271 | 0 | 1271 |
| 86 | New Zealand | Châu Úc | 1269 | -5 | 1274 |
| 87 | Angola | Châu Phi | 1265 | 0 | 1265 |
| 88 | Haiti | Concacaf | 1264 | -28 | 1292 |
| 89 | Uganda | Châu Phi | 1264 | 0 | 1264 |
| 90 | Zambia | Châu Phi | 1255 | 0 | 1255 |
| 91 | Trung Quốc | Châu Á | 1254 | 0 | 1254 |
| 92 | Bahrain | Châu Á | 1254 | 0 | 1254 |
| 93 | Benin | Châu Phi | 1252 | 0 | 1252 |
| 94 | Thái Lan | Châu Á | 1250 | 0 | 1250 |
| 95 | Palestine | Châu Á | 1243 | 0 | 1243 |
| 96 | Belarus | Châu Âu | 1242 | 0 | 1242 |
| 97 | Guatemala | Concacaf | 1238 | 0 | 1238 |
| 98 | Luxembourg | Châu Âu | 1232 | 0 | 1232 |
| 99 | Việt Nam | Châu Á | 1227 | 0 | 1227 |
| 100 | El Salvador | Concacaf | 1225 | 0 | 1225 |
| 101 | Tajikistan | Châu Á | 1224 | 0 | 1224 |
| 102 | Trinidad & Tobago | Concacaf | 1219 | 0 | 1219 |
| 103 | Mozambique | Châu Phi | 1218 | 0 | 1218 |
| 104 | Madagascar | Châu Phi | 1202 | 0 | 1202 |
| 105 | Guinea Xích Đạo | Châu Phi | 1195 | 0 | 1195 |
| 106 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1192 | 0 | 1192 |
| 107 | Armenia | Châu Âu | 1189 | 0 | 1189 |
| 108 | Comoros | Châu Phi | 1187 | 0 | 1187 |
| 109 | Kenya | Châu Phi | 1185 | 0 | 1185 |
| 110 | Libya | Châu Phi | 1182 | 0 | 1182 |
| 111 | Kazakhstan | Châu Âu | 1180 | 0 | 1180 |
| 112 | Tanzania | Châu Phi | 1180 | 0 | 1180 |
| 113 | Mauritania | Châu Phi | 1176 | 0 | 1176 |
| 114 | Niger | Châu Phi | 1175 | 0 | 1175 |
| 115 | Lebanon | Châu Á | 1172 | 0 | 1172 |
| 116 | Gambia | Châu Phi | 1159 | 0 | 1159 |
| 117 | Sudan | Châu Phi | 1157 | 0 | 1157 |
| 118 | Indonesia | Châu Á | 1157 | 0 | 1157 |
| 119 | Togo | Châu Phi | 1152 | 0 | 1152 |
| 120 | Triều Tiên | Châu Á | 1151 | 0 | 1151 |
| 121 | Namibia | Châu Phi | 1148 | 0 | 1148 |
| 122 | Sierra Leone | Châu Phi | 1147 | 0 | 1147 |
| 123 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1136 | 0 | 1136 |
| 124 | Síp | Châu Âu | 1133 | 0 | 1133 |
| 125 | Suriname | Concacaf | 1132 | 0 | 1132 |
| 126 | Azerbaijan | Châu Âu | 1131 | 0 | 1131 |
| 127 | Estonia | Châu Âu | 1130 | 0 | 1130 |
| 128 | Rwanda | Châu Phi | 1126 | 0 | 1126 |
| 129 | Malawi | Châu Phi | 1122 | 0 | 1122 |
| 130 | Zimbabwe | Châu Phi | 1119 | 0 | 1119 |
| 131 | Nicaragua | Concacaf | 1114 | 0 | 1114 |
| 132 | Guinea-Bissau | Châu Phi | 1108 | 0 | 1108 |
| 133 | Kuwait | Châu Á | 1106 | 0 | 1106 |
| 134 | Congo | Châu Phi | 1105 | 0 | 1105 |
| 135 | Philippines | Châu Á | 1100 | 0 | 1100 |
| 136 | Malaysia | Châu Á | 1086 | 0 | 1086 |
| 137 | Latvia | Châu Âu | 1085 | 0 | 1085 |
| 138 | Ấn Độ | Châu Á | 1084 | 0 | 1084 |
| 139 | CH Trung Phi | Châu Phi | 1080 | 0 | 1080 |
| 140 | Liberia | Châu Phi | 1080 | 0 | 1080 |
| 141 | Turkmenistan | Châu Á | 1078 | 0 | 1078 |
| 142 | Burundi | Châu Phi | 1078 | 0 | 1078 |
| 143 | Ethiopia | Châu Phi | 1077 | 0 | 1077 |
| 144 | CH Dominica | Concacaf | 1076 | 0 | 1076 |
| 145 | Yemen | Châu Á | 1065 | 0 | 1065 |
| 146 | Lesotho | Châu Phi | 1064 | 0 | 1064 |
| 147 | Botswana | Châu Phi | 1063 | 0 | 1063 |
| 148 | Singapore | Châu Á | 1057 | 0 | 1057 |
| 149 | Lithuania | Châu Âu | 1056 | 0 | 1056 |
| 150 | Guyana | Concacaf | 1049 | 0 | 1049 |
| 151 | New Caledonia | Châu Úc | 1036 | 0 | 1036 |
| 152 | Saint Kitts & Nevis | Concacaf | 1036 | 0 | 1036 |
| 153 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1031 | 0 | 1031 |
| 154 | Puerto Rico | Concacaf | 1024 | 0 | 1024 |
| 155 | Fiji | Châu Úc | 1024 | 0 | 1024 |
| 156 | Hồng Kông | Châu Á | 1024 | 0 | 1024 |
| 157 | Tahiti | Châu Úc | 1019 | 0 | 1019 |
| 158 | Myanmar | Châu Á | 1009 | 0 | 1009 |
| 159 | Moldova | Châu Âu | 1008 | 0 | 1008 |
| 160 | Vanuatu | Châu Úc | 1002 | 0 | 1002 |
| 161 | Malta | Châu Âu | 992 | 0 | 992 |
| 162 | Antigua & Barbuda | Concacaf | 986 | 0 | 986 |
| 163 | Grenada | Concacaf | 981 | 0 | 981 |
| 164 | Cuba | Concacaf | 981 | 0 | 981 |
| 165 | Eswatini | Châu Phi | 979 | 0 | 979 |
| 166 | Saint Lucia | Concacaf | 976 | 0 | 976 |
| 167 | Bermuda | Concacaf | 975 | 0 | 975 |
| 168 | Papua New Guinea | Châu Úc | 974 | 0 | 974 |
| 169 | Nam Sudan | Châu Phi | 970 | 0 | 970 |
| 170 | Saint Vincent & Grenadines | Concacaf | 968 | 0 | 968 |
| 171 | Afghanistan | Châu Á | 968 | 0 | 968 |
| 172 | Andorra | Châu Âu | 946 | 0 | 946 |
| 173 | Maldives | Châu Á | 943 | 0 | 943 |
| 174 | Đài Bắc Trung Hoa | Châu Á | 923 | 0 | 923 |
| 175 | Campuchia | Châu Á | 922 | 0 | 922 |
| 176 | Montserrat | Concacaf | 916 | 0 | 916 |
| 177 | Nepal | Châu Á | 914 | 0 | 914 |
| 178 | Mauritius | Châu Phi | 911 | 0 | 911 |
| 179 | Barbados | Concacaf | 909 | 0 | 909 |
| 180 | Belize | Concacaf | 907 | 0 | 907 |
| 181 | Bangladesh | Châu Á | 902 | 0 | 902 |
| 182 | Dominica | Concacaf | 897 | 0 | 897 |
| 183 | Chad | Châu Phi | 896 | 0 | 896 |
| 184 | Eritrea | Châu Phi | 887 | 0 | 887 |
| 185 | Lào | Châu Á | 885 | 0 | 885 |
| 186 | Quần đảo Cook | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
| 187 | Sri Lanka | Châu Á | 876 | 0 | 876 |
| 188 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 | 876 |
| 189 | Aruba | Concacaf | 875 | 0 | 875 |
| 190 | Mông Cổ | Châu Á | 874 | 0 | 874 |
| 191 | Samoa thuộc Mỹ | Châu Úc | 871 | 0 | 871 |
| 192 | Bhutan | Châu Á | 870 | 0 | 870 |
| 193 | Ma Cao | Châu Á | 858 | 0 | 858 |
| 194 | Brunei | Châu Á | 857 | 0 | 857 |
| 195 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 855 | 0 | 855 |
| 196 | Djibouti | Châu Phi | 853 | 0 | 853 |
| 197 | Quần đảo Cayman | Concacaf | 850 | 0 | 850 |
| 198 | Pakistan | Châu Á | 840 | 0 | 840 |
| 199 | Somalia | Châu Phi | 839 | 0 | 839 |
| 200 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
| 201 | Đông Timor | Châu Á | 830 | 0 | 830 |
| 202 | Gibraltar | Châu Âu | 820 | 0 | 820 |
| 203 | Guam | Châu Á | 819 | 0 | 819 |
| 204 | Seychelles | Châu Phi | 804 | 0 | 804 |
| 205 | Quần đảo Turks & Caicos | Concacaf | 803 | 0 | 803 |
| 206 | Liechtenstein | Châu Âu | 797 | 0 | 797 |
| 207 | Bahamas | Concacaf | 786 | 0 | 786 |
| 208 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | Concacaf | 779 | 0 | 779 |
| 209 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | Concacaf | 777 | 0 | 777 |
| 210 | Anguilla | Concacaf | 760 | 0 | 760 |
| 211 | San Marino | Châu Âu | 721 | 0 | 721 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Brazil 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha (W) 12 2105
2 Mỹ (W) -9 2057
3 Đức (W) 5 2028
4 Anh (W) -12 2027
5 Nhật Bản (W) 0 1998
6 Pháp (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Thụy Điển (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Hà Lan (W) -19 1911
37 Việt Nam (W) 0 1593
